Weil digitale Sicherheit kein Zufall ist
KMU 360° Cyber-Schutzschild
Klarheit und Sicherheit für Ihre digitale Zukunft – pragmatisch, verständlich und speziell für Schweizer KMU.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die digitale Welt bietet enorme Chancen, birgt aber auch komplexe Herausforderungen. Cyber-Bedrohungen, neue Datenschutzgesetze (nDSG) und der Druck, die IT strategisch auf Ihr Kerngeschäft auszurichten, können schnell zur Belastung werden.
Genau hier setzt swissmeet an. Mit dem Leistungspaket KMU 360° Cyber-Schutzschild erhalten Sie eine professionelle Standortbestimmung in den drei entscheidenden Bereichen: IT-Security, IT-Legal und IT-Governance.
Unser Ziel ist es, Risiken sichtbar zu machen und Ihnen einen klaren, priorisierten und umsetzbaren Fahrplan an die Hand zu geben. So gewinnen Sie Kontrolle zurück und können sich wieder voll auf Ihr Geschäft konzentrieren.
Paket 1
Der „Basis-Check“ – Ihre schnelle Standortbestimmung
Ideal für Schweizer KMU's oder als erster Schritt, um die dringendsten Risiken zu identifizieren und das Bewusstsein zu schärfen.
| Bereich | Leistungsumfang | Ihr Ergebnis |
|---|---|---|
| 🛡️ IT-Security | Automatisierter Schwachstellen-Scan Ihrer externen Systeme (Website, E-Mail). Basis-Phishing-Simulation an bis zu 10 Mitarbeitende. | Ein kompakter Report über kritische, von aussen sichtbare Lücken. Eine erste Messung der Sensibilität Ihres Teams gegenüber Phishing. |
| ⚖️ IT-Legal | Datenschutz-Quick-Check (nDSG) Ihrer Website (Prüfung Datenschutzerklärung & Cookie-Hinweis). | Ein Protokoll mit den wichtigsten rechtlichen To-dos für Ihren Webauftritt. |
| 🧭 IT-Governance | Check der IT-Basisdokumentation (Passwort-Policy, Systeminventar). | Eine Checkliste zum Status Ihrer Kerndokumente inkl. Vorlagen. |
| 🏁 Abschluss | Management-Zusammenfassung und 1-stündiges Beratungsgespräch. | Klares Verständnis der Top-Risiken und priorisierten Handlungsempfehlungen. |
💰 Ihr Investment: CHF 2’950.– (einmaliger Fixpreis)
Paket 2
Die „Professional-Analyse“ – Ihr fundierter Massnahmenplan
Unser empfohlenes Standard-Paket für eine umfassende Analyse und die Erstellung einer strategischen Roadmap für Ihre Cyber-Resilienz.
| Bereich | Leistungsumfang | Ihr Ergebnis |
|---|---|---|
| 🛡️ IT-Security | Umfassendes Security-Assessment in einem geführten Workshop (ca. 3 h). Erweitertes Phishing-Training inkl. Online-Sensibilisierung (bis 25 User). | Ein detaillierter Assessment-Bericht, der Ihre Sicherheitslücken aufdeckt. Ein geschultes Team und ein aussagekräftiger Report zur Wirksamkeit. |
| ⚖️ IT-Legal | Datenschutz-Readiness-Analyse (nDSG) in einem Workshop zur Erfassung Ihrer Datenbearbeitung. Praxis-Check eines IT-Dienstleistervertrags. | Ein Bericht zum Reifegrad Ihres Datenschutzes inkl. konkreter Empfehlungen. Eine Vorlage für einen Auftragsbearbeitungsvertrag (AVV). |
| 🧭 IT-Governance | IT-Strategie-Workshop (Basis) zum Abgleich von Business-Zielen und IT. Analyse der IT-Rollen und Verantwortlichkeiten. | Ein Protokoll zur strategischen Ausrichtung Ihrer IT. Ein Vorschlag für eine klare Zuweisung von IT-Verantwortlichkeiten. |
| 🏁 Abschluss | Detaillierter Massnahmenplan und 2-stündige Präsentation der Ergebnisse und Roadmap. | Eine konkrete Anleitung zur schrittweisen Verbesserung von Sicherheit und Compliance. |
💰 Ihr Investment: CHF 6’500.– (einmaliger Fixpreis)
Ihr Weg zu nachhaltiger Cyber-Resilienz
Die Analyse-Pakete sind die Grundlage, um weiterführende Massnahmen gezielt umzusetzen.
Optionale Erweiterungen:
Security-Abo
Kontinuierliches Schwachstellen-Monitoring und regelmässige Phishing-Trainings.
CIO/CISO as a Service
Strategische Begleitung im Stunden-Abo oder auf Projektbasis.
Implementierung
Ihre Softwarelösungen: IT-Audit, IT-Security, Cyber-Awareness
fragmentix – Quantum-Safe-Backup-Lösung
Ergänzend zu unseren Analyse- und Beratungsleistungen bieten wir mit fragmentix eine hochsichere, quantenresistente Backup- und Datenspeicherlösung an – ideal für Unternehmen, die ihre sensiblen Daten über mehrere physische Standorte hinweg schützen möchten.
| Kategorie | Komponente | Menge | Monatskosten (CHF) |
|---|---|---|---|
| 1. FRX APPLIANCE | frX ONE Appliance (Quantum Safe Storage) | 1 | 250 |
| 2. BACKUP SOFTWARE | SEP sesam Artemis (Basislizenz inkl. 3 TB) | 1 | 175 |
| 3. BACKUP SERVER | Backup Server (T160 Power Edge) | 1 | 125 |
| 4. CLOUD STORAGE (S3) | 3 × S3 Storage-Standort (à 10 TB Kapazität = 30 TB total) | - | 330 |
| 5. REMOTE MANAGEMENT | Remote Management & Wartung (Servicegebühr) | - | 240 |
💰 Gesamtinvestition: CHF 1’120 / Monat

Nächster Schritt
Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen digital absichern und Ihre Cyber-Resilienz gezielt stärken.
Gemeinsam für Ihre digitale Sicherheit
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – und darauf, gemeinsam mit Ihnen die digitale Sicherheit Ihres Unternehmens nachhaltig zu stärken.
Michael Plüss (CEO) & Dr. Olivier Rolland (CTO)